



| Domaine d'application | Gamme | Nom/ Produit |
| Application générale | Sicalac | Sérum doux |
| Sérum acide | ||
| Sicalac 25 | ||
| Sicalac 40 | ||
| Sicalac 50 | ||
| Perméat de sérum | ||
| Sicalactose 95 | ||
| Application générale | Sicalac Premium | Sérum doux High Quality |
| Sicalac 70 | ||
| Sicalac 90 | ||
| Sicalac Premium 50P | ||
| Sicalac Premium 80P | ||
| Sérum doux de brebis | ||
| Application générale | Lait | Lait écrémé |
| Lait entier | ||
| Babeurre doux | ||
| Babeurre de mélange | ||
| Spécialité | Poudre de yaourt | Poudre de yaourt |
| Poudre au beurre | Poudre au beurre | |
| Produits laitiers | SicaMilk | SicaMilk 501 |
| SicaMilk 452 | ||
| SicaMilk 301 | ||
| Plats cuisinés - Sauces | SicaCook | SicaCook 250 |
| SicaCook 180 | ||
| SicaCook 267P | ||
| SicaCook 811 | ||
| Chocolat | SicaChoc | SicaChoc 095 |
| SicaChoc 500 | ||
| SicaChoc 506 | ||
| SicaChoc 550 | ||
| SicaChoc 900 | ||
| Boulangerie - Viennoiserie - Pâtisserie | SicaShine | SicaShine 711 |
| SicaShine 306 | ||
| SicaBake | SicaBake 201 | |
| SicaBake 302 | ||
| SicaBake 111P | ||
| Chacuterie - Salaison | SicaDeli | SicaDeli 700 |
| Creamer - Whitener | SicaCup | SicaCup 069 |
| Consommation animale | SicaFeed | Sérum doux CA |
| Sérum acide CA | ||
| Lait écrémé CA | ||
| Babeurre CA | ||
| Lactosérum réengraissé CA | ||
| Eurofeed |